各種計測器、データロガー開発分野の開発実績について、ご紹介いたします。
(お客様との機密保持の関係で、事例については一部となります)
製品名称 | 技術要素 |
---|---|
地震観測用データロガー | 24ビット⊿∑AD変換、GPS、IDEハードディスク |
加速度衝撃データロガー | μiTRON、TCP/IP、加速度センサー、衝撃度センサー |
輸送環境データロガー | USB、A/D 9ch、GPS、パソコンアプリ |
ポータブル振動データロガー | A/D、ファイルシステム、CF |
PDA型データロガー | WindowsCEドライバー、フィルター各種、FFT、グラフ表示、データーベース |
電力用トランスデューサー | HDLC、電力演算 |
高圧受電監視システム | PCカード、需要電力分析計算 |
金属検出器・専用機能プリンター | ラインサーマルプリンター、RS422 |
電力用シミュレーター | 三相交流演算、DSP、GP-IB制御 |
騒音測定器 | 騒音音響測定、DSP、デジタルフィルター、赤外線通信 |
振動測定器 | 3軸加速度/速度/変位測定、DSP、デジタルフィルター |
微粒子測定器 | 空気清浄度測定、ISO正規/逐次 |
導体抵抗測定装置 | |
インピーダンス測定器 | |
音響式体積計測器 | USB、A/D |
多チャンネル信号変換機 | IEEE1394、ATAドライバー、μiTRON、DSP、PCMCIA |
携帯型健康医用機器 | μiTRON、マルチウィンドウシステム、脈拍計 |
人体肢体動作モニター装置 | VR4181、組み込みLinux、LCDドライバ、CF |
フォトインタラプター試験機 | 組み込みLinux |
画像データー記録装置 | ファイルシステム、UltraATA100 |
電子顕微鏡(一部) | 画像処理サポート機能 |
アルコール/ホルマリン濃度計測システム | 濃度センサー、RS485マルチドロップネットワーク |
4chステレオカメラ画像記録装置 | PCI-X、RAID |